180 2540 2084
运用场景:液晶广告机广泛用于展览会,机场,广告媒体,连锁店,营业厅,企业展厅,博物馆,科技馆等的广告宣传。
金融证券,交通运输,房地产业,酒店,商业和住宅建筑,娱乐和健身,购物中心,超级市场,饮食文化,文化景点,医疗保健,汽车工业,风景名胜区,电子通讯
waterproof
全户外防水、防尘、防盗、防爆;
户外防腐达到8年以上;
全模块化设计,方便安装维护;
AR防眩光玻璃,高透光低反射,防紫外线。
Electronic
台湾明纬工业级电源供电、稳定可靠;
微电脑定时器,自动开关机;
三级防雷器,浪涌保护;
漏电保护开关,电控保护。
Optical module
LED直下式背光,自动感光,环保节能;
高亮度的液晶屏 1500-2500cd/㎡;
采用SAMSUNG、LG、AUO模组产品。
temperature
智能冷暖一体化温控系统,自动感温;
满足户外环境温度:-40℃~+55℃;
专业定制研发工业空调,完全匹配整机功耗;
专利的散热技术,阳光直射下液晶屏不黑化;
整机防护等级达到IP65。
Product testing
业界的模拟全户外环境实验室(高温、低温、雨水、阳光);
4小时太阳辐射测试,8小时高温测试;
防水测试,24小时整机老化测试。
规格参数 | |||||||
CPU | 瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器,主频高达1.8 GHz | ||||||
GPU | 采用Mali-T764 GPU,支持4K、H.265硬解码 | ||||||
内存 | 标配2G(4G可选) | ||||||
存储 | 标配8G(16/32/64G可选) | ||||||
操作系统 | Android 7.1 | ||||||
OSD语言 | 多国语言 | ||||||
播放模式 | 支持循环,定时,插入多种播放模式 | ||||||
4G 无线网络 | 支持4G网络流量数据下载 | ||||||
网络支持 | RJ45有线网络,WIFI无线网络 | ||||||
视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | ||||||
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||||||
外置接口 | USB2.0*2 | ||||||
HDMI*1, 输出 1080P 高清分辨率 | |||||||
RJ45*1,10M/100M 网络 | |||||||
扬声器 | 内置2个8欧5W高保真扬声器 | ||||||
后台发布系统 | 支持后台远程发布系统,远程开关机,远程发布视频文件,日子管理 | ||||||
屏幕尺寸 | ![]() | ||||||
分辨率 | 1366*768 1280*800 | ||||||
显示比例 | 16:9 169 | ||||||
亮度 | 250Cd/m2 250Cd/m2 | ||||||
点间距 | 0.300*0.300MM 0.1695×0.1695 mm (H×V) | ||||||
像素间距 | 0.100×0.300 mm (H×V) 0.0565×0.1695 mm (H×V) | ||||||
对比度 | 10001 1000:1 | ||||||
显示区域 | 409.8*230.4MM 216.96×135.6 mm (H×V) | ||||||
响应时间 | 8ms 8ms | ||||||
可视角度 | 85/85/80/80 85/85/85/85 | ||||||
电源输入 | 12V 3A | ||||||
功率 | 18W | ||||||
外观尺寸 | 680*326*28MM | ||||||
净重 | 3.2KG | ||||||
包装尺寸 | 690*335*150MM | ||||||
包装数量 | 5PCS/box | ||||||
毛重 | 16.5KG |
运用场景:液晶广告机广泛用于展览会,机场,广告媒体,连锁店,营业厅,企业展厅,博物馆,科技馆等的广告宣传。
金融证券,交通运输,房地产业,酒店,商业和住宅建筑,娱乐和健身,购物中心,超级市场,饮食文化,文化景点,医疗保健,汽车工业,风景名胜区,电子通讯